![]() |
|
meno : | Rasťo |
ročník : | 19xx |
prezývka : | Zuza |
post : | obranca, |
číslo dresu : | 3 |
v klube od roku : | 1986 |
počet sezón : | 30 |
naj. strelec mužstva : | - |
naj. strelec súťaže : | - |
naj. gólov v zápase : | 2015 - 4 |
naj. gólov v ročníku : | 2015 - 16 |
počet gólov v 1. lige : | 113 |
počet gólov v 2. lige : | 30 |
počet gólov spolu : | 143 |
góly v iných mužstvách : | - |
počet titulov : | 10 |
iné kluby : | - |
obľúbený nápoj : | drink |
záľuby : | šport |
|
|
meno : | Janko |
ročník : | xx68 |
prezývka : | Kačka |
post : | útočník |
číslo dresu : | 68 |
v klube od roku : | 1986 |
počet sezón : | 25 |
naj. strelec mužstva : | 1986, 1989, 1990, 1993 |
naj. strelec súťaže : | 1989 |
naj. gólov v zápase : | 1992 - 10 |
naj. gólov v ročníku : | 1989 - 35 |
počet gólov v 1. lige : | 262 |
počet gólov v 2. lige : | 112 |
počet gólov spolu : | 374 |
góly v iných mužstvách : | - |
počet titulov : | 6 |
iné kluby : | Masters |
obľúbený nápoj : | štočík |
záľuby : | futbal, hokejbal |
|
|
meno : | Boris |
ročník : | 197x |
prezývka : | Angellini |
post : | brankár |
číslo dresu : | 1 |
v klube od roku : | 1987 |
počet sezón : | 29 |
naj. strelec mužstva : | - |
naj. strelec súťaže : | - |
naj. gólov v zápase : | 2001 - 2 |
naj. gólov v ročníku : | 2001 - 5 |
počet gólov v 1. lige : | 28 |
počet gólov v 2. lige : | 3 |
počet gólov spolu : | 31 |
góly v iných mužstvách : | - |
počet titulov : | 10 |
iné kluby : | Spartakus |
obľúbený nápoj : | pivo, borovička |
záľuby : | hokejbal, rozhodovanie |
|
|
meno : | Roman |
ročník : | 19xx |
prezývka : | Trenér |
post : | univerzál, playmaker |
číslo dresu : | 10 |
v klube od roku : | 1988 |
počet sezón : | 28 |
naj. strelec mužstva : | - |
naj. strelec súťaže : | - |
naj. gólov v zápase : | 1992 - 5 |
naj. gólov v ročníku : | 1992 - 35 |
počet gólov v 1. lige : | 388 |
počet gólov v 2. lige : | 60 |
počet gólov spolu : | 448 |
góly v iných mužstvách : | - |
počet titulov : | 10 |
iné kluby : | - |
obľúbený nápoj : | domáca |
záľuby : | šport |
![]() |
|
meno : | Rudo |
ročník : | 197x |
prezývka : | Rudy |
post : | útočník, obranca |
číslo dresu : | 9 |
v klube od roku : | 1992 |
počet sezón : | 23 |
naj. strelec mužstva : | 1994,95,96, 2004,06 |
naj. strelec súťaže : | - |
naj. gólov v zápase : | 1992 - 6 |
naj. gólov v ročníku : | 1997 - 47 |
počet gólov v 1. lige : | 632 |
počet gólov v 2. lige : | 11 |
počet gólov spolu : | 643 |
góly v iných mužstvách : | - |
počet titulov : | 10 |
iné kluby : | - |
obľúbený nápoj : | pivo |
záľuby : | šport |
![]() |
|
meno : | Rasťo |
ročník : | 197x |
prezývka : | Dima, Strelec |
post : | útočník |
číslo dresu : | 6 |
v klube od roku : | 1996 |
počet sezón : | 19 |
naj. strelec mužstva : | 1997,98,99, 2000,01,02,03,05 |
naj. strelec súťaže : | 1997, 2000 |
naj. gólov v zápase : | 1997 - 70 |
naj. gólov v ročníku : | 1998 - 10 |
počet gólov v 1. lige : | 489 |
počet gólov v 2. lige : | - |
počet gólov spolu : | 489 |
góly v iných mužstvách : | - |
počet titulov : | 9 |
iné kluby : | - |
obľúbený nápoj : | Budvar, štočík |
záľuby : | futbal, hokejbal |
|
|
meno : | Rudolf |
ročník : | xx68 |
prezývka : | Klingo |
post : | obranca, útočník |
číslo dresu : | 11 |
v klube od roku : | 1986 |
počet sezón : | 19 |
naj. strelec mužstva : | 1987 |
naj. strelec súťaže : | - |
naj. gólov v zápase : | 1987 - 3 |
naj. gólov v ročníku : | 1987 - 19 |
počet gólov v 1. lige : | 76 |
počet gólov v 2. lige : | 57 |
počet gólov spolu : | 133 |
góly v iných mužstvách : | - |
počet titulov : | 4 |
iné kluby : | Castel Franco |
obľúbený nápoj : | pivo, víno, lihoviny |
záľuby : | fittnes |
![]() |
|
meno : | Rudolf |
ročník : | xx68 |
prezývka : | Klingo |
post : | obranca, útočník |
číslo dresu : | 11 |
v klube od roku : | 1986 |
počet sezón : | 19 |
naj. strelec mužstva : | 1987 |
naj. strelec súťaže : | - |
naj. gólov v zápase : | 1987 - 3 |
naj. gólov v ročníku : | 1987 - 19 |
počet gólov v 1. lige : | 76 |
počet gólov v 2. lige : | 57 |
počet gólov spolu : | 133 |
góly v iných mužstvách : | - |
počet titulov : | 4 |
iné kluby : | Castel Franco |
obľúbený nápoj : | pivo, víno, lihoviny |
záľuby : | fittnes |