Konečná tabuľka sezóna 2003


# klub zápasy výhry remízy prehry skóre body
1. FC CCM Citron 26 19 2 5 128 : 78 40
2. PFC Baška 26 18 4 4 156 : 60 40
3. C & P 26 17 3 6 171 : 84 37
4. Brama KDF 26 16 3 7 103 : 61 35
5. Spartakus 26 14 5 7 115 : 88 33
6. PFC Bomex 26 14 3 9 98 : 92 31
7. Normál 26 14 2 10 108 : 79 30
8. Jordán 26 10 4 12 101 : 125 24
9. Harlem ČP 26 9 3 14 100 : 131 21
10. Nádej-Falcon 26 11 0 15 119 : 107 18
11. Sparta 26 8 2 16 99 : 165 18
12. Masters 26 7 2 17 60 : 130 14
13. N.P.S. 26 4 2 20 88 : 146 10
14. Ws Tecx Rio 26 2 3 21 45 : 145 2

Nádej-Falcon po skončení ročníku odratané : - 4 b.
Masters po skončení ročníku odratané : - 2 b.
WS Tecx Rio po skončení ročníku odratané : - 5 b.