Konečná tabuľka sezóna 2002


# klub zápasy výhry remízy prehry skóre body
1. PFC Baška 26 22 3 1 155 : 49 47
2. FC CCM Citron 26 21 2 3 181 : 66 44
3. PFC Bomex 26 16 3 7 119 : 60 35
4. Jordán 26 14 4 8 105 : 69 32
5. Nádej-Falcon 26 15 0 11 124 : 91 29
6. Respo 2002 26 12 3 11 106 : 92 27
7. Brama KDF 26 12 2 12 93 : 97 26
8. Zotti-Fiore 26 10 3 13 94 : 132 22
9. Spartakus 26 10 2 14 97 : 117 22
10. Harlem ČP 26 10 1 15 110 : 140 21
11. C & P 26 10 3 13 77 : 102 20
12. WS Tecx 26 7 3 16 74 : 114 15
13. Pizza Luana 26 6 2 18 63 : 130 12
14. Bohler 26 1 1 24 31 : 170 0

Nádej-Falcon po skončení ročníku odratané : - 1 b.
Zotti-Fiore po skončení ročníku odratané : - 1 b.
C & P po skončení ročníku odratané : - 3 b.
WS Tecx po skončení ročníku odratané : - 2 b.
Pizza Luana po skončení ročníku odratané : - 2 b.
Bohler po skončení ročníku odratané : - 3 b.