Konečná tabuľka sezóna 2001


# klub zápasy výhry remízy prehry skóre body
1. FC CCM Citron 26 23 2 1 201 : 53 48
2. Nádej-Falcon 26 21 1 4 155 : 62 43
3. C & P 26 18 4 4 151 : 66 40
4. PFC Baška 26 17 3 6 132 : 62 37
5. PFC Bomex 26 13 4 9 102 : 73 32
6. Jordán 26 13 2 11 106 : 103 28
7. KDF E+ 26 11 1 14 73 : 106 23
8. WS Tecx 26 11 1 14 68 : 96 23
9. Sunny 26 9 3 14 54 : 90 21
10. Druvos 26 10 0 16 80 : 101 20
11. Spartakus 26 8 3 15 65 : 100 17
12. Bohler 26 6 2 18 69 : 120 14
13. N.P.S. 26 6 1 19 101 : 198 9
14. Zel Kami 26 2 1 23 44 : 171 4

Spartakus po skončení ročníku odratané : - 2 b.
N.P.S. po skončení ročníku odratané : - 4 b.
Zel Kami po skončení ročníku odratané : - 1 b.