Konečná tabuľka sezóna 1989


# klub zápasy výhry remízy prehry skóre body
1. FC Citron 20 15 2 3 118 : 39 32
2. Sviečka 20 14 2 4 85 : 34 30
3. UKW 20 13 0 7 52 : 52 26
4. C.F.A.T. 20 12 0 8 66 : 46 24
5. Falcon 20 11 1 8 76 : 48 23
6. Mladosť 20 8 2 10 46 : 65 18
7. Juniors 20 7 2 11 56 : 90 16
8. Čierna Pani 20 7 0 13 64 : 74 14
9. SPV 20 6 2 12 39 : 67 14
10. Štúrka 20 5 2 13 41 : 79 12
11. Kosodrevina 20 4 3 13 30 : 81 11
12. EG Kurčatá 0 0 0 0 0 : 0 0

Mužstvo EG Kurčatá v priebehu ročníku odstúpilo - výsledky boli anulované !