Konečná tabuľka sezóna 1995
# | klub | zápasy | výhry | remízy | prehry | skóre | body |
1. | FC CCM Citron | 26 | 20 | 2 | 2 | 142 : 53 | 42 |
2. | Jordán | 26 | 19 | 0 | 5 | 169 : 70 | 38 |
3. | Druvos | 26 | 14 | 2 | 8 | 111 : 72 | 30 |
4. | Harlem | 26 | 13 | 2 | 9 | 75 : 67 | 28 |
5. | Baška | 26 | 12 | 1 | 12 | 89 : 86 | 25 |
6. | Divadlo | 26 | 11 | 1 | 12 | 89 : 171 | 23 |
7. | Sever | 26 | 10 | 1 | 13 | 91 : 115 | 21 |
8. | Sokol | 26 | 9 | 2 | 13 | 92 : 86 | 20 |
9. | Alfa | 26 | 9 | 2 | 13 | 105 : 101 | 20 |
10. | Fatra | 26 | 9 | 2 | 13 | 93 : 107 | 20 |
11. | Asfa | 26 | 8 | 3 | 13 | 72 : 98 | 19 |
12. | Techkomp | 26 | 7 | 2 | 15 | 73 : 103 | 16 |
13. | FC Maťa | 26 | 3 | 4 | 17 | 69 : 141 | 10 |
14. | Beťári | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Mužstvo Beťári v priebehu ročníku odstúpilo - výsledky boli anulované !